當前位置:浙江興旺寶明通網絡有限公司>>傳感器>> 078101色標傳感器
KTX-WP91141242ZZZZ NO:1078101色標傳感器1111
| 1098060 | DFS25A-B2BAD010000 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098075 | AFS60B-BHAA004096 ABSOLUTE ENCODER |
| 1098076 | GTB6-N4212P02 PHOTOE.PROX.SWITCH |
| 1098094 | DUS60E-S4KM0AAA INCREMENTAL ENCODER |
| 1098097 | DBS60E-S3CC02000 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098098 | GL6-N4211S87 REF.PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098107 | AFM60B-THZZ000S39 ABSOLUTE ENCODER |
| 1098108 | AFM60B-TBZZ000S40 ABSOLUTE ENCODER |
| 1098110 | AFM60B-BEZZ000S42 ABSOLUTE ENCODER |
| 1098114 | BTF13-A1KM10S08 WIRE DRAW ENCODER ABS |
| 1098118 | DUV60E-D4KFWCCB INCREMENTAL ENCODER |
| 1098121 | HL18-P4A3BI PHOTOELEC. SENSOR |
| 1098128 | TTS080-B3M00V300XXX0CK07 SHANGHAI SHENYU |
| 1098129 | TTS080-C3M00W200XXX0CR00 ALIBABA HUIZHOU |
| 1098132 | DBS60E-BHAJ02048 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098145 | DFS21A-KFC2C002048 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098146 | SIM1012-0P0G200 SENSOR INTEGR.MACHINE |
| 1098156 | DBS60E-THFCD1024 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098157 | DFS60I-BJNC01024 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098164 | ZTB18-4AB3B1D04 SIMPLE SENSE |
| 1098173 | DBS36E-BBGN01024 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098179 | IME08-04NNSZW5K INDUCT.PROXIM.SENS. |
| 1098189 | DBS60E-TEAK05000 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098208 | DBS36E-S3EL00010 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098209 | WTB9C-3P3462A00 REF.PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098210 | WL9C-3P3432A00 REF.PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098211 | WSE9LC-3P3436A00 PHOTOELECTRIC SWITCH |
| 1098212 | WL9LC-3P3432A00 REF.PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098229 | DFS25A-A2D15000360 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098235 | ARS20-H7416384 ABSOLUTE ENCODER |
| 1098236 | RAY10-KZ3EBLP05 REF PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098246 | PACK VL18L-4P324 + P250F |
| 1098250 | DFS60B-TFAA02500 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098261 | DFS20A-A1ABC004096 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098262 | RAY10-KZ3EBL REF PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098268 | DBS36E-S8EJ00250 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098271 | IQ40-30NPSKC0K INDUCT.PROXIM.SENS. |
| 1098275 | GRTB18S-P2412VS01 PHOTOE.PROX.SWITCH |
| 1098276 | PAC50-FGG PRESSURE SWITCH |
| 1098278 | DFS60I-BHMC65536 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098291 | RAY10-KZ3EBLP06 REF PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098292 | RAY10-KZAEBLP05 REF PHOTOELEC SWITCH |
| 1098293 | RAY10-KZAEBLP06 REF PHOTOELEC SWITCH |
| 1098305 | HL18T-A1K3BB PHOTOELEC. SENSOR |
| 1098318 | DBS60E-S4CJ00100 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098319 | DBS36E-S3CJ01000 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098320 | DBS60I-S4AC01000 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098321 | SID120-0P02001 SENSOR INTEGR.DISPLAY |
| 1098340 | DBS60E-RHEC01024 INCREMENTAL ENCODER |
| 1098341 | DBV50E-22EPA1000 WHEELED INCR. ENCODER |
| 1098342 | DBV50E-22GPA1000 WHEELED INCR. ENCODER |
| 1098343 | RT-P1527S41P08 PROX.PHOTOELEC.SWITCH |
| 1098349 | TTSXXX-X6M00X007XXX0CK00 UPS/DORABOT |
KTX-WP91141242ZZZZ NO:1078101色標傳感器
氣動液壓:SMC、FESTO、CKD、諾冠、ASCO、HERION、小金井、氣
立可、MAC、PARKER、威格土、BOSCH-REXROTH、VEGA、TAYO、
ATOS、YUKEN.
高低壓電器與傳感器:SCHMERSA施邁賽開關、E+H流量計配件
D0LD多德、日TRA意爾創、歐拇龍、倍加福、基恩斯、已肴夫、施克
、施邁真、山武、皮爾鹽、圍爾克、要福門、施耐德、ABB、西子、言
士、伊頓默勒、三愛、AB、和泉、臺達。
變頻器PLC:丹佛斯、倫茨、AB、西門子、三蓋、艾秋生、安川、三肯
威輪通、美國GE。
煙機配件:NDC水分儀產品、HUNAI、FOCKE、GD、MOLINS、薩拇森
定位器、諾基亞電容電抗器、科爾摩根電機、德國AMK電機、德國
JENAER電機、美國太平洋電機、默勒ZM斷路器、馬肯打印頭。
型號 | KLT-V2000 | KLT-V12000 | KLT-V15000 | KLT-V24000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1250 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 1460 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||||||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | ||||||||||
1111



17



